御信堂品牌怎么样?

官方旗舰店
御信堂秉承“天然洗护,给宝宝最健康的”婴儿护肤理念,致力于母婴洗护用品研究及开发。在全球范围甄选优质、纯净、高效安全的天然植物资源;坚持以简单的物理加工工艺为主,最大限度地保持将天然植物成分纯度和功效;不添加香精、色素、矿物油、苯、二恶烷、甲醛;确保宝宝使用的安全性、温和性、 舒适性,精心呵护宝宝健康成长。 629人说好, 1人说不好
总分83分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 洗衣液 主力产品 3472 20件 86 52
2 蜂胶 主力产品 1813 21件 90 31
3 湿巾 主力产品 2058 19件 86 39
4 虫草片 主力产品 908 20件 92 23
5 保湿霜 主力产品 1655 20件 85 46
6 紫草油 主力产品 1983 22件 85 19
7 足疗盐 主力产品 1529 18件 91 1
8 浴盐 主力产品 1353 20件 85 40
9 泡足品 主力产品 572 18件 91 8
10 足部按摩品 主力产品 532 21件 91 8
11 足部去角质品 主力产品 542 22件 91 17
12 婴幼儿沐浴露 主力产品 582 21件 91 16
13 婴幼儿花露水 主力产品 575 18件 91 13
14 妈咪面霜 主力产品 461 20件 91 11
15 妈咪爽肤水 主力产品 518 19件 91 9
16 妈咪面膜 主力产品 488 19件 91 5
17 婴幼儿洗发品 主力产品 591 21件 91 13
18 妈咪眼霜 主力产品 566 18件 91 5
19 婴幼儿洗手液 主力产品 679 20件 91 8

相关品牌

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子123(www.paizi123.cn) 版权所有 备案号:苏ICP备13009020号-7

网站地图