蒙牛品牌怎么样?

官方旗舰店
蒙牛是一家总部位于中华人民共和国内蒙古的乳制品生产企业,蒙牛是中国大陆生产牛奶、酸奶和乳制品的领头企业之一,1999年成立,至2005年时已成为中国奶制品营业额第二大的公司,其中液态奶和冰激凌的产量都居全中国第一。控股公司的中国蒙牛乳业有限公司港交所:2319是一家在香港交易所上市的工业公司。蒙牛主要业务是制造液体奶、冰激凌和其他乳制品。蒙牛公司在开曼群岛注册,主席为宁高宁。 861人说好, 9人说不好
总分88分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 奶片 主力产品 2940 88件 96 3
2 奶粉 主力产品 4549 6661件 108 22
3 奶酪 主力产品 2184 19件 86 31
4 牛奶 主力产品 2749 12943件 109 2
5 乳饮料 主力产品 1183 98件 96 6
6 有机奶粉 主力产品 1588 860件 103 2
7 牛奶片 主力产品 1405 85件 97 2
8 有机奶 主力产品 1450 22件 86 1
9 老年奶粉 主力产品 1214 21件 86 9
10 全脂牛奶 主力产品 889 213件 98 10
11 儿童奶粉 主力产品 488 19件 86 20
12 休闲零食 主力产品 615 20件 86 67
13 母婴用品 主力产品 379 20件 86 59
14 儿童牛奶 主力产品 700 22件 86 20
15 学生奶粉 主力产品 6292 201件 98 3
16 孕妇奶粉 主力产品 3650 90件 96 14
17 女士奶粉 主力产品 2267 21件 103 1
18 成人奶粉 主力产品 4109 195件 98 6
19 乳制品 主力产品 2202 20件 85 52
20 酸奶 主力产品 3428 5013件 108 3
21 饮料 主力产品 2359 21件 85 64
22 早餐奶 主力产品 1809 3757件 110 1
23 乳酸菌 主力产品 1304 72件 95 5
24 老人奶粉 主力产品 1158 20件 85 8
25 高钙奶粉 主力产品 779 20件 85 9
26 核桃乳 主力产品 782 20件 85 5
27 高钙牛奶 主力产品 787 22件 85 21
28 风味酸奶 主力产品 694 19件 85 20
29 常温酸奶 主力产品 730 22件 85 15
30 无糖酸奶 主力产品 1110 21件 85 5
31 高钙奶 主力产品 620 18件 85 20
32 核桃牛奶 主力产品 688 19件 85 10
33 高钙低脂奶 主力产品 1132 18件 85 4
34 脱脂奶 主力产品 940 19件 85 10

相关品牌

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子123(www.paizi123.cn) 版权所有 备案号:苏ICP备13009020号-7

网站地图