良品铺子品牌怎么样?

官方旗舰店
湖北良品铺子食品有限公司是一家致力于休闲食品研发、加工分装、零售服务的专业品牌连锁运营公司。2006年8月28日在湖北省武汉市武汉广场对面开立第一家门店。至今拥有门店数1000余家,涉及湖北、湖南、江西、成都四省。员工人数达到4000余人,作为促进社会和谐发展的企业,在行业内享有良好的商誉,得到了广大消费者的认同。 5426人说好, 49人说不好
总分90分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 乌龙茶 主力产品 1875 19件 86 49
2 龟苓膏 主力产品 2402 614件 101 2
3 什锦糖 主力产品 1838 690件 101 1
4 黑加仑葡萄干 主力产品 1997 625件 102 2
5 休闲零食 主力产品 2464 760件 104 2
6 麻花 主力产品 1904 632件 103 2
7 鹌鹑蛋 主力产品 1599 653件 103 1
8 鸭脖子 主力产品 1612 698件 103 2
9 鸭肫 主力产品 1491 694件 102 2
10 鸭掌 主力产品 1840 637件 102 2
11 鸡翅 主力产品 1483 673件 102 2
12 鱿鱼片 主力产品 1507 716件 103 2
13 鱿鱼仔 主力产品 1649 670件 102 1
14 鱿鱼丝 主力产品 1769 707件 103 2
15 鱼干 主力产品 1583 674件 102 3
16 办公室零食 主力产品 1522 607件 103 3
17 香蕉片 主力产品 1343 685件 102 2
18 南瓜子 主力产品 2080 664件 103 1
19 卤蛋 主力产品 1359 634件 103 3
20 香肠 主力产品 1313 623件 103 2
21 风干牛肉 主力产品 1602 715件 108 1
22 面包 主力产品 1657 733件 104 5
23 青梅 主力产品 1689 22件 104 2
24 地瓜干 主力产品 1203 670件 102 2
25 坚果 主力产品 1828 20件 104 4
26 长寿果 主力产品 1274 664件 102 2
27 锅巴 主力产品 1430 633件 103 2
28 夏威夷果 主力产品 1369 649件 103 1
29 大枣 主力产品 1640 673件 102 1
30 夹心饼干 主力产品 1676 718件 102 4
31 威化饼干 主力产品 1523 715件 103 5
32 酸角糕 主力产品 1262 614件 103 1
33 酸梅 主力产品 1302 683件 102 4
34 辣条 主力产品 2361 701件 103 3
35 小黄鱼 主力产品 2012 630件 103 2
36 山楂干 主力产品 1493 690件 103 2
37 山楂片 主力产品 1679 679件 103 2
38 川菜 主力产品 1184 22件 104 1
39 巴旦木 主力产品 1581 630件 103 2
40 干果 主力产品 1498 771件 103 2
41 豆干 主力产品 2014 655件 103 1
42 话梅糖 主力产品 1274 707件 102 2
43 话梅 主力产品 1490 597件 103 2
44 开心果 主力产品 1385 658件 103 2
45 西瓜子 主力产品 3030 704件 103 1
46 西梅 主力产品 1576 677件 103 2
47 蜜枣 主力产品 1573 614件 103 2
48 薯条 主力产品 1750 646件 103 5
49 薄脆饼干 主力产品 1476 703件 103 3
50 蔬果干 主力产品 1199 617件 103 1
51 蓝莓 主力产品 1173 20件 104 6
52 葡萄干 主力产品 1525 674件 103 2
53 菠萝蜜干 主力产品 1333 682件 101 1
54 荷叶茶 主力产品 1334 623件 102 1
55 草莓干 主力产品 1836 677件 102 3
56 茶包 主力产品 1540 714件 102 2
57 苏打饼干 主力产品 1548 611件 102 3
58 花生米 主力产品 1582 710件 103 2
59 绿豆糕 主力产品 1454 611件 102 2
60 无花果干 主力产品 1365 689件 102 2
61 曲奇饼干 主力产品 1814 640件 103 5
62 杏仁 主力产品 1465 663件 102 2
63 杏干 主力产品 1439 668件 103 3
64 松子 主力产品 1368 672件 103 3
65 板栗 主力产品 1666 628件 102 2
66 核桃 主力产品 1907 671件 102 3
67 核桃仁 主力产品 1588 689件 102 2
68 红肠 主力产品 1317 624件 101 2
69 糯米 主力产品 1235 21件 86 43
70 糕点 主力产品 1407 648件 103 4
71 棉花糖 主力产品 1366 669件 103 3
72 笋片 主力产品 1588 18件 104 1
73 竹炭花生 主力产品 1126 651件 101 1
74 棒棒糖 主力产品 1551 626件 103 4
75 榛子 主力产品 1465 650件 103 2
76 榴莲干 主力产品 1762 714件 103 2
77 橡皮 主力产品 1117 20件 86 44
78 橡皮糖 主力产品 1204 665件 103 1
79 水果干 主力产品 1414 720件 103 2
80 水果糖 主力产品 1265 655件 103 1
81 沙琪玛 主力产品 1460 602件 103 2
82 海带 主力产品 1837 21件 104 2
83 碧根果 主力产品 1473 623件 103 2
84 硬糖 主力产品 1218 22件 104 1
85 牛板筋 主力产品 1518 666件 103 2
86 牛肉干 主力产品 1599 702件 104 1
87 猪肉 主力产品 1436 625件 102 2
88 猪肉干 主力产品 1474 655件 103 2
89 曲奇 主力产品 1383 703件 102 3
90 栗子 主力产品 1350 22件 104 4
91 山核桃仁 主力产品 1702 680件 102 2
92 零食 主力产品 1701 11313件 109 1
93 无花果 主力产品 1316 595件 101 2
94 袋泡茶 主力产品 1174 655件 102 1
95 豆浆粉 主力产品 1498 725件 102 4
96 姜茶 主力产品 1309 690件 103 2
97 牦牛肉干 主力产品 1521 686件 101 1
98 鸭脖 主力产品 1648 719件 103 5
99 休闲食品 主力产品 1530 738件 103 4
100 传统糕点 主力产品 1198 727件 103 2
101 水果茶 主力产品 1518 687件 102 2
102 龙眼 主力产品 1137 667件 101 3
103 炒货 主力产品 1239 608件 103 2
104 花果茶 主力产品 1514 633件 102 2
105 兰花豆 主力产品 1701 684件 103 1
106 开口松子 主力产品 1440 21件 86 21
107 牛肉丝 主力产品 1360 20件 86 35
108 牛肉类 主力产品 1229 19件 104 3
109 玫瑰花 主力产品 1422 18件 104 12
110 花生豆 主力产品 1239 19件 86 42
111 豆腐干 主力产品 1378 20件 86 35
112 柠檬干 主力产品 1388 18件 86 49
113 果蔬 主力产品 1419 22件 86 36
114 果干 主力产品 1449 19件 86 45
115 鱼豆腐 主力产品 1327 19件 86 43
116 鸭翅 主力产品 1665 21件 86 38
117 黑米 主力产品 1126 18件 86 52
118 鸡腿 主力产品 1404 18件 86 47
119 山核桃 主力产品 1377 20件 86 47
120 豆奶 主力产品 1387 21件 86 37
121 蔓越莓 主力产品 1123 20件 86 59
122 芝麻 主力产品 1232 18件 86 55
123 腰果 主力产品 1334 20件 86 55
124 柠檬片 主力产品 1581 18件 86 58
125 糙米 主力产品 1031 19件 86 52
126 牛肉粒 主力产品 1225 21件 86 49
127 山楂 主力产品 1223 20件 86 40
128 鱿鱼条 主力产品 1296 20件 86 40
129 大红枣 主力产品 1385 22件 86 42
130 猪蹄 主力产品 1286 21件 86 51
131 苹果干 主力产品 1129 22件 86 18
132 木瓜 主力产品 1123 21件 86 36
133 鱼片 主力产品 1177 662件 102 2
134 八宝茶 主力产品 1169 717件 102 1
135 香菇 主力产品 1319 656件 102 1
136 饼干 主力产品 1560 772件 104 6
137 面包干 主力产品 1227 631件 103 1
138 青豆 主力产品 1246 637件 103 1
139 咸饼干 主力产品 1241 698件 101 1
140 阿克苏红枣 主力产品 1411 603件 101 1
141 大麦茶 主力产品 1198 685件 102 1
142 奶片 主力产品 1241 650件 102 2
143 奶糖 主力产品 1255 693件 102 3
144 酱鸭 主力产品 1274 668件 108 1
145 酥性饼干 主力产品 961 629件 102 2
146 进口麦片 主力产品 1390 713件 101 2
147 软糖 主力产品 1461 726件 103 1
148 豌豆 主力产品 1389 677件 103 3
149 蛋糕 主力产品 1548 693件 102 15
150 薯片 主力产品 1698 685件 103 5
151 营养饼干 主力产品 1172 677件 102 1
152 方便面 主力产品 1767 651件 103 7
153 杨梅 主力产品 1069 683件 103 2
154 果冻 主力产品 1596 633件 103 5
155 桂圆 主力产品 1189 607件 103 3
156 糖果 主力产品 1241 658件 103 2
157 椰子片 主力产品 1567 653件 102 2
158 汤圆 主力产品 1257 722件 101 2
159 海苔 主力产品 1561 645件 102 4
160 炸酱面 主力产品 1237 597件 102 2
161 牛轧糖 主力产品 1428 683件 102 3
162 瓜子 主力产品 1254 685件 103 8
163 果粒茶 主力产品 1304 706件 102 2
164 山楂卷 主力产品 1308 674件 103 2
165 红枣 主力产品 1140 705件 103 3
166 桂圆肉 主力产品 1090 672件 102 2
167 芝士 主力产品 1307 673件 102 4
168 婚庆喜糖 主力产品 1195 724件 102 1
169 凤梨酥 主力产品 1215 725件 103 2
170 海鲜 主力产品 1484 707件 102 3
171 东江鱼 主力产品 1310 692件 101 1
172 牛肉 主力产品 1298 648件 103 6
173 杏鲍菇 主力产品 1061 648件 103 1
174 葵花籽 主力产品 1244 667件 103 3
175 食用菌 主力产品 1368 615件 101 1
176 杂酱面 主力产品 907 692件 108 3
177 XO酱 主力产品 1008 715件 101 1
178 秋葵 主力产品 860 708件 101 1
179 榨菜 主力产品 979 706件 103 2
180 水果硬糖 主力产品 981 603件 102 1
181 麻薯 主力产品 1145 701件 103 2
182 鱼丸 主力产品 1058 681件 103 2
183 百花蜜 主力产品 651 616件 103 3
184 香蕉干 主力产品 966 702件 102 1
185 曼越梅干 主力产品 814 721件 108 1
186 风干牛肉干 主力产品 1013 688件 102 1
187 蔬菜干 主力产品 1006 598件 103 1
188 杏肉干 主力产品 1051 627件 101 3
189 黄秋葵 主力产品 873 652件 102 1
190 面酱 主力产品 680 22件 104 2
191 咖啡伴侣 主力产品 883 667件 101 3
192 酱料 主力产品 650 691件 102 2
193 酥饼 主力产品 895 733件 103 1
194 山药 主力产品 945 18件 104 6
195 蜜麻花 主力产品 781 665件 101 1
196 蚕豆 主力产品 1087 21件 104 1
197 萝卜干 主力产品 718 695件 103 1
198 芝士蛋糕 主力产品 978 768件 104 1
199 膨化食品 主力产品 772 651件 103 3
200 肉松 主力产品 1037 647件 103 3

相关品牌

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子123(www.paizi123.cn) 版权所有 备案号:苏ICP备13009020号-7

网站地图