来伊份品牌怎么样?

官方旗舰店
“来伊份”自成立以来,肩负“传播休闲文化,创造快乐无限”的企业使命,早在企业发展初期就已确立了“立足于上海、着手于全国、放眼于世界”的发展战略梯度,采用世界先进的“直营连锁”的发展模式。2002年,正式创立“来伊份”品牌。 6560人说好, 63人说不好
总分89分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 云片糕 主力产品 2331 29件 95 3
2 黑米 主力产品 1730 22件 86 42
3 休闲零食 主力产品 2364 94件 96 12
4 鸭舌 主力产品 1944 26件 95 17
5 鸭脖子 主力产品 2136 25件 95 5
6 鸭肫 主力产品 1854 30件 96 7
7 鸡蛋干 主力产品 1710 25件 96 7
8 鸡翅 主力产品 1457 33件 95 7
9 鱼干 主力产品 1488 28件 96 6
10 办公室零食 主力产品 1224 27件 96 7
11 香蕉片 主力产品 1523 28件 95 4
12 陈皮 主力产品 1623 30件 96 8
13 太阳饼 主力产品 1344 25件 95 1
14 奶皮 主力产品 1315 26件 94 1
15 巴旦木 主力产品 1369 27件 96 6
16 豆干 主力产品 1895 28件 96 5
17 话梅 主力产品 1332 26件 95 6
18 怪味胡豆 主力产品 1496 22件 86 14
19 虾片 主力产品 1444 19件 104 1
20 板栗 主力产品 1301 30件 95 5
21 纸皮核桃 主力产品 1547 30件 95 4
22 核桃 主力产品 1285 27件 95 13
23 糙米 主力产品 1235 18件 104 6
24 糕点 主力产品 1271 26件 95 18
25 竹炭花生 主力产品 1088 30件 94 2
26 榴莲干 主力产品 1523 29件 95 5
27 沙琪玛 主力产品 1531 27件 95 8
28 海带 主力产品 1387 18件 104 7
29 碧根果 主力产品 1455 29件 95 5
30 牛板筋 主力产品 1438 26件 95 5
31 牛肉粒 主力产品 1545 27件 96 7
32 牛轧糖 主力产品 1441 28件 95 7
33 猪肉干 主力产品 1550 27件 96 5
34 猪肉脯 主力产品 1574 45件 96 4
35 山核桃仁 主力产品 1323 30件 95 4
36 山楂 主力产品 1551 21件 104 7
37 鸭脖 主力产品 1611 28件 96 10
38 休闲食品 主力产品 1303 1056件 104 3
39 猪蹄 主力产品 1247 20件 104 3
40 兰花豆 主力产品 1613 26件 96 5
41 薄皮核桃 主力产品 1478 18件 86 28
42 牛肉类 主力产品 1467 20件 104 1
43 胡豆 主力产品 1264 22件 86 25
44 豆腐干 主力产品 1577 20件 86 34
45 新疆干果 主力产品 1299 19件 86 37
46 杏鲍菇 主力产品 1252 19件 86 52
47 果干 主力产品 1287 19件 86 45
48 鱼豆腐 主力产品 1459 22件 86 41
49 鸭翅 主力产品 1640 20件 86 38
50 青梅 主力产品 1511 19件 86 44
51 奶油 主力产品 1120 22件 86 38
52 芝麻 主力产品 1161 22件 86 55
53 海苔 主力产品 1771 22件 86 33
54 芝士 主力产品 1157 21件 86 51
55 鸭掌 主力产品 1238 19件 86 39
56 鱿鱼仔 主力产品 1481 20件 86 32
57 卤蛋 主力产品 1266 26件 96 8
58 风干牛肉 主力产品 1336 30件 104 5
59 青豆 主力产品 1356 30件 96 5
60 喜蛋 主力产品 1109 28件 94 2
61 小黄鱼 主力产品 1332 26件 96 6
62 山楂片 主力产品 1668 25件 96 4
63 豌豆 主力产品 1194 25件 96 9
64 西梅 主力产品 1587 27件 95 9
65 蔬果干 主力产品 1317 30件 95 6
66 肉松饼 主力产品 1658 25件 95 9
67 肉松 主力产品 1289 26件 95 7
68 杨梅 主力产品 1088 30件 94 11
69 水果干 主力产品 1419 26件 95 8
70 猪肉 主力产品 1219 30件 95 10
71 山楂卷 主力产品 1375 26件 96 4
72 无花果 主力产品 1138 30件 94 6
73 传统糕点 主力产品 1286 29件 95 6
74 花生豆 主力产品 1189 25件 95 5
75 香榧 主力产品 1381 27件 95 5
76 葵花籽 主力产品 1256 30件 95 5
77 XO酱 主力产品 955 30件 94 3
78 麻薯 主力产品 1055 27件 95 5
79 铜锣烧 主力产品 967 29件 95 3
80 核桃糕 主力产品 962 32件 95 2
81 地瓜干 主力产品 1129 28件 96 5
82 山楂干 主力产品 721 29件 96 5
83 山药 主力产品 839 18件 104 4
84 薄脆饼干 主力产品 911 27件 95 11
85 蔓越莓 主力产品 1088 21件 104 2
86 蓝莓 主力产品 827 22件 104 4
87 桑葚 主力产品 862 18件 104 3
88 红薯 主力产品 985 21件 104 1
89 糖果包 主力产品 831 29件 94 9
90 煎饼 主力产品 992 19件 104 8
91 海鲜零食 主力产品 850 20件 86 25
92 炭烧腰果 主力产品 774 29件 95 5
93 特产零食 主力产品 1069 20件 104 4
94 抹茶 主力产品 1248 19件 104 8
95 果蔬 主力产品 888 19件 104 11
96 主力产品 1009 22件 104 3
97 巧克力饼干 主力产品 1110 19件 86 22
98 无花果干 主力产品 796 27件 95 5
99 奶糖 主力产品 954 27件 95 11
100 薯条 主力产品 873 30件 96 12
101 柠檬片 主力产品 694 25件 95 8
102 绿豆糕 主力产品 793 26件 95 6
103 软糖 主力产品 807 26件 95 16
104 红薯干 主力产品 777 28件 94 7
105 凤爪 主力产品 608 30件 96 8
106 肉干肉脯 主力产品 634 19件 104 2
107 香辣金针菇 主力产品 613 19件 104 4
108 牛肉干 主力产品 643 41件 96 9
109 粽子 主力产品 590 18件 86 46
110 辣条 主力产品 686 25件 96 9
111 零食店 主力产品 470 369件 99 3
112 粗粮饼干 主力产品 672 28件 94 4
113 麻花 主力产品 479 20件 86 19
114 锅巴 主力产品 591 29件 95 6
115 芝士蛋糕 主力产品 668 22件 86 45
116 葡萄干 主力产品 598 25件 95 7
117 零食 主力产品 3789 182件 97 14
118 猪油渣 主力产品 1768 19件 103 3
119 有机葡萄干 主力产品 2067 21件 103 3
120 食品礼盒 主力产品 1722 21件 103 3
121 草莓干 主力产品 2089 30件 94 6
122 花生米 主力产品 1715 26件 95 5
123 干果 主力产品 1919 30件 95 7
124 松子仁 主力产品 1866 18件 85 36
125 松子 主力产品 2059 26件 94 6
126 杏仁 主力产品 2043 27件 94 11
127 榛子 主力产品 2365 26件 94 7
128 长寿果 主力产品 1488 29件 94 5
129 蛋圆饼干 主力产品 1619 19件 103 2
130 核桃仁 主力产品 2638 26件 94 5
131 芒果干 主力产品 1948 27件 95 8
132 春笋 主力产品 1384 30件 95 2
133 鹌鹑蛋 主力产品 1931 28件 95 5
134 香肠 主力产品 1863 25件 94 13
135 腰果 主力产品 2067 18件 103 7
136 夏威夷果 主力产品 1912 30件 94 6
137 开心果 主力产品 1862 26件 95 7
138 吊瓜子 主力产品 2321 30件 94 3
139 西瓜子 主力产品 1693 25件 94 6
140 葵花子 主力产品 1673 19件 103 4
141 瓜子 主力产品 1641 30件 94 17
142 花生 主力产品 1674 25件 94 14
143 炒货 主力产品 1725 29件 95 9
144 坚果 主力产品 2826 19件 103 12
145 栗子 主力产品 2424 20件 103 7
146 瓜子仁 主力产品 1726 29件 94 7
147 山核桃 主力产品 1634 28件 95 7
148 南瓜子 主力产品 2249 28件 95 5
149 金针菇 主力产品 1731 25件 95 8
150 芡实糕 主力产品 1493 18件 85 4
151 驴打滚 主力产品 1571 22件 85 43
152 乳糖 主力产品 1510 19件 103 9
153 泡椒凤爪 主力产品 2244 48件 94 7
154 苏式月饼 主力产品 856 18件 85 10
155 每日坚果 主力产品 980 20件 103 3
156 卤鸡翅 主力产品 810 20件 85 29
157 零食礼盒 主力产品 721 19件 85 26
158 鱼类制品 主力产品 636 20件 103 3
159 鸭肉类 主力产品 764 22件 103 2
160 蟹黄蚕豆 主力产品 1040 21件 103 1
161 酱牛肉 主力产品 727 22件 85 35
162 麻辣锅巴 主力产品 747 19件 85 3
163 麻辣鸭脖 主力产品 694 19件 85 4
164 脆枣 主力产品 584 18件 85 18
165 酥心卷 主力产品 726 18件 103 4
166 鸭翅尖 主力产品 535 20件 85 12
167 紫苏梅 主力产品 906 18件 85 6
168 老婆梅 主力产品 535 21件 85 10
169 即食鸡肉 主力产品 772 19件 85 6
170 鸡翅根 主力产品 706 18件 85 13
171 农家锅巴 主力产品 716 21件 85 1
172 五香干 主力产品 716 20件 85 9
173 卤味零食 主力产品 671 18件 103 3
174 蛋卷 主力产品 708 18件 103 10
175 蛋黄酥 主力产品 740 19件 85 30

相关品牌

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子123(www.paizi123.cn) 版权所有 备案号:苏ICP备13009020号-7

网站地图