苏泊尔品牌怎么样?

官方旗舰店
浙江苏泊尔股份有限公司是中国最大、全球第二的炊具研发制造商,中国厨房小家电领先品牌。苏泊尔创立于1994年,总部设在中国杭州,目前在杭州、玉环、绍兴、武汉和越南胡志明市建立了5大研发制造基地,拥有10000多名员工。苏泊尔是中国炊具行业首家上市公司(股票代码002032,简称:苏泊尔)。 9022人说好, 62人说不好
总分90分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 保温壶 主力产品 3152 1064件 104 3
2 保温杯 主力产品 3206 7684件 108 6
3 保温饭盒 主力产品 3302 1964件 105 2
4 光波炉 主力产品 1930 628件 101 3
5 厨具 主力产品 3238 750件 104 1
6 面条 主力产品 1986 18件 86 52
7 多功能料理机 主力产品 1867 882件 103 1
8 酸奶机 主力产品 1485 605件 101 3
9 家用吸尘器 主力产品 1827 627件 102 2
10 燃气灶 主力产品 1976 3813件 109 12
11 小家电 主力产品 1643 18件 104 8
12 豆浆 主力产品 1413 21件 86 37
13 茶杯 主力产品 1857 672件 102 3
14 搅拌机 主力产品 1721 651件 103 5
15 料理机 主力产品 2417 729件 102 6
16 果汁机 主力产品 1676 790件 103 4
17 米酒机 主力产品 1455 639件 101 2
18 火锅 主力产品 1555 813件 104 3
19 火锅盆 主力产品 1369 645件 103 1
20 煎饼 主力产品 1431 22件 104 5
21 煤气炉 主力产品 1611 702件 103 1
22 电压力锅 主力产品 1752 40998件 110 1
23 玻璃杯 主力产品 2641 728件 103 3
24 电热水壶 主力产品 1522 2804件 108 3
25 饭盒 主力产品 1642 676件 102 3
26 炖锅 主力产品 1543 1037件 105 2
27 炒菜锅 主力产品 2336 9378件 109 1
28 杯子 主力产品 2245 1499件 105 8
29 厨房刀具 主力产品 1396 752件 108 1
30 不锈钢锅 主力产品 1753 2017件 107 1
31 保温桶 主力产品 2018 786件 103 1
32 保温提锅 主力产品 1856 731件 103 1
33 水壶 主力产品 1568 875件 104 3
34 原汁机 主力产品 1588 675件 102 3
35 定时器 主力产品 1430 676件 102 1
36 空气炸锅 主力产品 2252 1623件 104 5
37 随手杯 主力产品 1574 718件 102 4
38 刨冰机 主力产品 1318 20件 86 35
39 不锈钢保温杯 主力产品 1569 18件 86 26
40 便当盒 主力产品 1527 21件 86 15
41 破壁料理机 主力产品 2090 21件 86 29
42 果蔬 主力产品 1413 21件 86 37
43 水果刀 主力产品 1756 20件 86 33
44 搅拌器 主力产品 1270 19件 86 33
45 研磨机 主力产品 1883 19件 86 31
46 烟机 主力产品 1354 22件 86 22
47 烹饪用具 主力产品 1296 656件 101 1
48 煎饼机 主力产品 1471 748件 103 2
49 嵌入式燃气灶 主力产品 1286 726件 103 2
50 电磁灶 主力产品 1253 659件 101 2
51 不锈钢燃气灶 主力产品 1151 668件 102 1
52 烧水壶 主力产品 1597 1271件 105 5
53 蒸汽熨斗 主力产品 1276 715件 102 2
54 电磁炉锅 主力产品 1169 705件 103 1
55 蛋糕机 主力产品 857 687件 103 2
56 自来水过滤器 主力产品 1829 621件 102 2
57 嵌入式消毒柜 主力产品 1106 633件 103 2
58 油烟机 主力产品 1421 1338件 105 12
59 立式消毒柜 主力产品 1249 672件 102 2
60 火锅炉 主力产品 1330 718件 101 1
61 旅行壶 主力产品 1267 605件 102 2
62 主力产品 983 19件 104 7
63 主力产品 1249 19件 104 1
64 电动拖把 主力产品 1392 719件 102 2
65 不锈钢真空保温杯 主力产品 1010 655件 102 4
66 电热水瓶 主力产品 971 705件 103 4
67 真空保温杯 主力产品 1310 731件 102 2
68 煎烤机 主力产品 925 715件 104 2
69 全自动煮茶器 主力产品 775 688件 101 2
70 毛球修剪器 主力产品 657 625件 103 2
71 IH电饭煲 主力产品 647 18件 104 3
72 电蒸箱 主力产品 522 648件 102 4
73 养生壶 主力产品 1023 1880件 106 4
74 净水龙头 主力产品 517 19件 86 26
75 辅食机 主力产品 999 20件 86 34
76 电热饭盒 主力产品 855 20件 86 12
77 冷热水龙头 主力产品 2568 18件 103 12
78 餐桌垫 主力产品 1880 21件 85 46
79 磨刀棒 主力产品 2167 22件 85 43
80 磨刀石 主力产品 3065 18件 103 6
81 磨刀器 主力产品 3297 711件 101 1
82 燕窝炖盅 主力产品 3959 647件 101 2
83 无烟锅 主力产品 3199 644件 102 1
84 不粘锅 主力产品 11770 9342件 108 1
85 便携餐具 主力产品 1711 21件 85 49
86 热水壶 主力产品 5331 1463件 104 5
87 厨房电器 主力产品 4095 3454件 106 3
88 电高压锅 主力产品 2690 37680件 109 1
89 高压锅 主力产品 2750 5352件 108 1
90 烧水器 主力产品 2119 674件 101 2
91 米糊机 主力产品 2551 611件 100 2
92 厨师刀 主力产品 2897 629件 101 1
93 电壶 主力产品 2252 18件 103 7
94 电蒸笼 主力产品 1895 673件 102 2
95 电炖盅 主力产品 2939 639件 103 2
96 电砂锅 主力产品 8332 696件 103 2
97 电磁锅 主力产品 2524 700件 107 2
98 电茶壶 主力产品 2318 19件 85 43
99 煮茶器 主力产品 3666 678件 103 2
100 开水煲 主力产品 2950 21件 85 19
101 单灶 主力产品 2156 19件 103 12
102 电煮锅 主力产品 3117 752件 103 2
103 电热锅 主力产品 4163 765件 103 2
104 电炒锅 主力产品 3007 1496件 104 2
105 电锅 主力产品 3795 22件 103 9
106 厨房龙头 主力产品 2870 19件 85 40
107 办公杯 主力产品 1571 19件 85 56
108 锅具 主力产品 4049 760件 103 2
109 厨具套装 主力产品 2745 722件 102 1
110 智能电饭煲 主力产品 5830 920件 103 6
111 厨房用具 主力产品 1687 616件 101 1
112 陶瓷炖锅 主力产品 2458 19件 103 2
113 奶锅 主力产品 2268 1008件 104 1
114 蒸锅 主力产品 2484 2005件 107 2
115 平底锅 主力产品 3423 1122件 104 1
116 电煎锅 主力产品 3420 767件 102 2
117 煎锅 主力产品 2117 1361件 104 1
118 汤锅 主力产品 3126 966件 103 3
119 炒锅 主力产品 4081 8955件 108 1
120 菜刀 主力产品 6341 1213件 104 4
121 刀具 主力产品 3286 1405件 108 3
122 电炸锅 主力产品 1974 18件 85 33
123 电磁茶炉 主力产品 2192 22件 85 45
124 电蒸锅 主力产品 2335 1044件 104 2
125 电火锅 主力产品 2217 842件 103 2
126 绞肉机 主力产品 5792 875件 103 3
127 煮粥锅 主力产品 3395 637件 102 2
128 紫砂电炖锅 主力产品 2927 744件 101 2
129 电炖锅 主力产品 2141 1977件 105 3
130 烤饼机 主力产品 1811 19件 85 37
131 电饼铛 主力产品 3581 3174件 108 1
132 榨汁机 主力产品 2777 1258件 103 8
133 面包机 主力产品 3435 693件 100 9
134 电磁炉 主力产品 1963 3330件 108 2
135 不锈钢电水壶 主力产品 2121 22件 103 3
136 电水壶 主力产品 1799 2581件 107 3
137 不锈钢压力锅 主力产品 1692 1153件 108 1
138 压力锅 主力产品 1985 3346件 108 1
139 家用燃气灶 主力产品 1855 632件 101 1
140 电饭锅 主力产品 2522 16673件 108 2
141 迷你电饭煲 主力产品 3667 697件 101 6
142 电饭煲 主力产品 2131 16894件 108 2
143 豆浆机 主力产品 4671 2006件 105 5
144 破壁机 主力产品 4059 3768件 107 6
145 灶具 主力产品 2209 770件 103 8
146 麦饭石锅 主力产品 1509 712件 100 3
147 无涂层不粘锅 主力产品 1338 609件 100 1
148 国产破壁机 主力产品 960 21件 103 4
149 破壁榨汁机 主力产品 917 683件 100 1
150 便携式榨汁机 主力产品 812 22件 85 20
151 电烧水壶 主力产品 687 21件 85 29
152 洗菜机 主力产品 1653 18件 85 11
153 电炖煲 主力产品 1207 22件 85 16
154 商用烤箱 主力产品 667 21件 85 28
155 塑料杯 主力产品 792 20件 85 19
156 高端厨电 主力产品 533 18件 103 8
157 涮烤锅 主力产品 853 22件 85 4
158 商用猛火灶 主力产品 795 20件 85 7
159 烤涮一体锅 主力产品 1185 18件 85 5
160 高压电饭煲 主力产品 954 22件 85 4
161 双耳不粘锅 主力产品 884 18件 85 5
162 电烤锅 主力产品 1009 21件 85 6
163 一体锅 主力产品 807 19件 85 21
164 电粥锅 主力产品 569 21件 85 21
165 家用电蒸锅 主力产品 744 20件 85 14
166 节能灶 主力产品 652 21件 85 13
167 烟机灶具 主力产品 639 22件 103 6
168 蒸汽火锅 主力产品 883 21件 85 5
169 煎药机 主力产品 850 20件 85 15
170 电陶炉 主力产品 1011 20件 85 30
171 焖锅 主力产品 641 22件 85 19
172 烟灶 主力产品 732 21件 103 4
173 挂烫机 主力产品 1123 734件 103 4
174 净水器 主力产品 681 20件 85 79
175 多用途锅 主力产品 3086 19件 103 6
176 烤箱 主力产品 600 1028件 103 17
177 破壁机/榨汁机/料理机 主力产品 633 20件 103 6
178 空气净化器 主力产品 874 810件 102 12
179 嵌入式厨电 主力产品 621 21件 103 6
180 电热水龙头 主力产品 951 21件 85 23
181 料理锅 主力产品 861 21件 85 14
182 家用砂锅 主力产品 606 18件 85 23
183 商用破壁机 主力产品 968 21件 103 1
184 无渣豆浆机 主力产品 993 18件 103 5
185 保暖瓶 主力产品 515 21件 85 19
186 三明治机 主力产品 929 20件 85 18
187 隔热杯 主力产品 651 22件 85 18
188 分格饭盒 主力产品 591 21件 85 17
189 过滤茶杯 主力产品 685 19件 85 19
190 免滤豆浆机 主力产品 960 18件 103 4
191 速热水龙头 主力产品 744 19件 85 14
192 单层玻璃杯 主力产品 660 19件 85 20
193 滤水壶 主力产品 802 18件 85 24
194 纯水机 主力产品 792 22件 85 19
195 侧吸抽油烟机 主力产品 967 18件 103 9
196 厨卫电器 主力产品 745 610件 100 4
197 蒸烤箱一体机 主力产品 754 21件 103 4
198 筷子消毒机 主力产品 865 22件 85 2
199 拖地机 主力产品 5964 21件 85 49
200 嵌入式蒸烤箱 主力产品 606 20件 85 14

相关品牌

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子123(www.paizi123.cn) 版权所有 备案号:苏ICP备13009020号-7

网站地图