康富来品牌怎么样?

官方旗舰店
康富来保健品在传统保健品行业处于领先地位,深受消费者欢迎,拥有一大批忠诚消费者,拥有极高的品牌美誉度和极高的品牌价值。2011年康富来以“天地精粹 滋养人生”为理念,正式推出一系列现代滋补营养品,传统结合现代,完善产品结构,为消费者打造营养健康王国。康富来保健品拥有占地6万多平方米的大型综合性先进生产厂房,拥有全国保健食品行业第一家通过GMP认证的国际标准厂房,是首家实施国际通行的HACCP的高水 1180人说好, 5人说不好
总分85分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 滋补品 主力产品 1961 21件 91 26
2 冰糖燕窝 主力产品 4250 891件 98 2
3 燕窝 主力产品 3836 908件 98 10
4 乳糖 主力产品 1296 20件 104 4
5 冬虫夏草 主力产品 1392 29件 90 23
6 花旗参 主力产品 1498 46件 91 17
7 氨基酸 主力产品 1672 88件 91 9
8 灵芝 主力产品 1169 40件 91 22
9 鳕鱼肝油 主力产品 1939 21件 86 39
10 保健茶 主力产品 1153 21件 86 33
11 鱼肝油 主力产品 2013 46件 90 18
12 阿胶糕 主力产品 19430 166件 93 17
13 保健食品 主力产品 1095 20件 91 23
14 蛋白质 主力产品 973 21件 104 10
15 人参 主力产品 1325 49件 91 18
16 原花青素 主力产品 690 18件 91 8
17 燕窝碎 主力产品 792 20件 90 4
18 灵芝孢子粉 主力产品 640 41件 104 9
19 术后营养品 主力产品 1844 20件 103 2
20 运动营养品 主力产品 1590 18件 103 3
21 营养品 主力产品 2679 19件 90 32
22 氨基酸胶囊 主力产品 2012 20件 103 5
23 补血口服液 主力产品 1741 19件 85 18
24 滋补膏 主力产品 1638 18件 85 36
25 胶原蛋白肽 主力产品 1358 21件 85 39
26 即食燕窝 主力产品 2131 23件 90 23
27 虫草胶囊 主力产品 1965 20件 85 6
28 维D钙 主力产品 1450 19件 103 2
29 维生素 主力产品 2113 50件 91 38
30 西洋参含片 主力产品 2706 20件 103 2
31 西洋参 主力产品 3272 232件 92 10
32 葡萄籽胶囊 主力产品 948 20件 103 1
33 蛋白粉 主力产品 926 255件 94 26
34 大豆蛋白粉 主力产品 890 21件 85 21
35 中药饮片 主力产品 755 18件 85 10
36 补气血 主力产品 797 18件 85 25
37 口服液 主力产品 817 244件 94 12
38 灵芝胶囊 主力产品 758 20件 85 25
39 孢子油 主力产品 643 18件 85 24
40 补铁口服液 主力产品 692 20件 85 6
41 西洋参粉 主力产品 647 20件 85 8
42 进口西洋参 主力产品 670 21件 85 12
43 破壁灵芝 主力产品 1000 21件 103 3

相关品牌

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子123(www.paizi123.cn) 版权所有 备案号:苏ICP备13009020号-7

网站地图