雅戈尔品牌怎么样?

官方旗舰店
雅戈尔集团经过34年的发展,逐步确立了以品牌服装为主业,涉足地产开发、金融投资领域,多元并进、专业化发展的经营格局,成为拥有员工5万余人的大型跨国集团公司,旗下的雅戈尔集团股份有限公司为上市公司。 3951人说好, 10人说不好
总分90分
品牌口碑: 不太好
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 商务休闲裤 主力产品 1659 80件 97 12
2 商务男装 主力产品 1863 76件 96 10
3 皮夹克 主力产品 1479 20件 86 21
4 男士衬衣 主力产品 1806 86件 97 12
5 格子衬衫 主力产品 1575 64件 104 15
6 长袖衬衫 主力产品 1614 342件 102 10
7 牛仔衬衣 主力产品 1097 71件 104 11
8 休闲衬衫 主力产品 1157 21件 86 53
9 男士皮夹克 主力产品 1259 22件 86 18
10 休闲男装 主力产品 1417 18件 86 19
11 休闲衬衣 主力产品 1350 22件 86 50
12 男士羊绒大衣 主力产品 1714 22件 86 14
13 正装 主力产品 1077 86件 98 6
14 男士西服套装 主力产品 1159 120件 97 8
15 休闲西服 主力产品 1107 184件 98 9
16 西服套装 主力产品 1343 177件 97 8
17 男士礼服 主力产品 1109 81件 96 3
18 新郎结婚礼服 主力产品 1310 81件 96 4
19 商务休闲装 主力产品 639 19件 104 3
20 裤子 主力产品 592 79件 98 49
21 春秋装 主力产品 499 18件 86 34
22 夏装 主力产品 377 22件 86 78
23 羊毛衫 主力产品 513 139件 98 19
24 Polo衫 主力产品 1097 73件 97 22
25 短袖衬衫 主力产品 2351 1537件 105 4
26 商务衬衫 主力产品 2020 70件 97 11
27 夹克 主力产品 1938 541件 102 21
28 休闲西装 主力产品 2018 174件 97 14
29 服装 主力产品 1751 19件 85 87
30 西装套装 主力产品 2256 22件 85 52
31 保暖衬衣 主力产品 1845 82件 96 10
32 衬衣 主力产品 2643 2586件 107 4
33 磨毛衬衫 主力产品 1707 20件 103 8
34 西裤 主力产品 2214 223件 98 15
35 西服 主力产品 2201 2109件 107 7
36 西装 主力产品 1547 2185件 106 9
37 衬衫 主力产品 1986 6549件 108 7
38 领带 主力产品 4558 101件 97 14
39 男裤 主力产品 2456 73件 96 26
40 男装 主力产品 1695 1034件 103 39
41 男士外套 主力产品 916 104件 97 23
42 男毛呢大衣 主力产品 670 22件 103 4
43 男士羊毛大衣 主力产品 807 22件 103 6
44 男士小西装 主力产品 832 20件 103 6
45 立领衬衫 主力产品 550 22件 85 26
46 上衣 主力产品 691 22件 85 37
47 原创男装 主力产品 566 20件 85 62
48 男冬大衣 主力产品 858 18件 103 5
49 潮流男装 主力产品 691 21件 103 19
50 男士短袖 主力产品 774 143件 97 28
51 裤子 主力产品 699 80件 97 53
52 免烫裤 主力产品 918 20件 85 3
53 衣服 主力产品 614 21件 85 11
54 男秋装 主力产品 766 22件 103 6
55 男夹克外套 主力产品 603 18件 85 27

相关品牌

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子123(www.paizi123.cn) 版权所有 备案号:苏ICP备13009020号-7

网站地图