儿童羽绒服排名:第8位
行业排名:第26825位
单项估算销量:84件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
¥529.0 月销35
¥280.0 月销34
商场同款安踏儿童羽绒服轻薄款男童2023冬季新款短款保暖大童外套
¥399.0 月销33
¥259.0 月销18
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 | 
| 26825 | -12200 | 13150 | -6043 | 10128 | -6469 | 6893 | 40323 | 
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 | 
| -12200 | -6043 | -6469 | 40323 | 
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 | 
| 2020年09月 | 94 | 22 | 0 | 3.90 | 14625 | 
| 2020年08月 | 94 | 22 | 0 | 3.90 | 13332 | 
| 2020年07月 | 94 | 19 | 0 | 3.90 | 11493 | 
| 2020年06月 | 94 | 18 | 0 | 3.90 | 8405 | 
| 2020年05月 | 94 | 18 | 0 | 3.90 | 7037 | 
| 2020年04月 | 94 | 20 | 0 | 3.90 | 5878 | 
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04