卡片机排名:第35位
行业排名:第212位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:500-1000 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
212 | 9 | 217 | -46 | 194 | -39 | 174 | 109 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
9 | -46 | -39 | 109 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 21 | 0 | 3.60 | 221 |
2020年08月 | 85 | 21 | 0 | 3.60 | 224 |
2020年07月 | 85 | 22 | 0 | 3.60 | 206 |
2020年06月 | 85 | 19 | 0 | 3.60 | 175 |
2020年05月 | 85 | 18 | 0 | 3.60 | 182 |
2020年04月 | 85 | 21 | 0 | 3.60 | 156 |
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11