孕妇奶粉排名:第41位
行业排名:第1223位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
1223 | -317 | 883 | -151 | 808 | -114 | 751 | 88 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-317 | -151 | -114 | 88 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 20 | 0 | 3.70 | 906 |
2020年08月 | 85 | 21 | 0 | 3.70 | 883 |
2020年07月 | 85 | 21 | 0 | 3.70 | 862 |
2020年06月 | 85 | 20 | 0 | 3.70 | 854 |
2020年05月 | 85 | 21 | 0 | 3.70 | 684 |
2020年04月 | 85 | 21 | 0 | 3.70 | 660 |
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
: 奶粉哪个牌子好?
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03