宝宝面条排名:第16位
行业排名:第115014位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:儿童、婴幼儿
适用场合:通用
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
115014 | -73057 | 37325 | -12705 | 30972 | -17616 | 22164 | 3196 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-73057 | -12705 | -17616 | 3196 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 19 | 0 | 3.70 | 41957 |
2020年08月 | 85 | 20 | 0 | 3.70 | 37057 |
2020年07月 | 85 | 18 | 0 | 3.70 | 32962 |
2020年06月 | 85 | 19 | 0 | 3.70 | 29817 |
2020年05月 | 85 | 20 | 0 | 3.70 | 22651 |
2020年04月 | 85 | 22 | 0 | 3.70 | 21393 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
: 面条哪个牌子好?
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07