液晶电视排名:第3位
行业排名:第2125位
单项估算销量:4602件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
2125 | 13347 | 13890 | -6204 | 10788 | -6855 | 7360 | 38847 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
13347 | -6204 | -6855 | 38847 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 94 | 158 | 0 | 3.95 | 15472 |
2020年08月 | 94 | 143 | 0 | 3.95 | 13997 |
2020年07月 | 94 | 165 | 0 | 3.95 | 12203 |
2020年06月 | 94 | 174 | 0 | 3.95 | 9126 |
2020年05月 | 94 | 166 | 0 | 3.95 | 7594 |
2020年04月 | 94 | 158 | 0 | 3.95 | 6338 |
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
: 长虹电视怎么样
2025-08-07
: 电视哪个牌子好?
2025-08-07
: 小米电视怎么样
2025-08-07
2025-08-07