婴儿钙排名:第32位
行业排名:第1224位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
1224 | -320 | 884 | -151 | 808 | -113 | 752 | -2 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-320 | -151 | -113 | -2 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 20 | 0 | 4.05 | 904 |
2020年08月 | 85 | 20 | 0 | 4.05 | 887 |
2020年07月 | 85 | 21 | 0 | 4.05 | 862 |
2020年06月 | 85 | 19 | 0 | 4.05 | 854 |
2020年05月 | 85 | 21 | 0 | 4.05 | 685 |
2020年04月 | 85 | 18 | 0 | 4.05 | 661 |
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
: 钙镁哪个牌子好?
2025-05-11
: 钙片哪个牌子好?
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11