智能手机排名:第16位
行业排名:第30996位
单项估算销量:4517件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 30996 | 4904 | 33005 | -13315 | 26347 | -16172 | 18261 | 19662 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| 4904 | -13315 | -16172 | 19662 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 90 | 32 | 0 | 3.85 | 35900 |
| 2020年08月 | 90 | 30 | 0 | 3.85 | 33380 |
| 2020年07月 | 90 | 35 | 0 | 3.85 | 29735 |
| 2020年06月 | 90 | 28 | 0 | 3.85 | 23647 |
| 2020年05月 | 90 | 28 | 0 | 3.85 | 20089 |
| 2020年04月 | 91 | 31 | 0 | 3.85 | 15333 |
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02