老人手机排名:第25位
行业排名:第111052位
单项估算销量:92件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
111052 | -74445 | 33703 | -13868 | 26768 | -15942 | 18797 | 21854 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-74445 | -13868 | -15942 | 21854 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 20 | 0 | 3.85 | 36607 |
2020年08月 | 90 | 19 | 0 | 3.85 | 34105 |
2020年07月 | 90 | 18 | 0 | 3.85 | 30397 |
2020年06月 | 90 | 21 | 0 | 3.85 | 24175 |
2020年05月 | 91 | 22 | 0 | 3.85 | 19146 |
2020年04月 | 91 | 20 | 0 | 3.85 | 16182 |
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03