老人手机排名:第18位
行业排名:第118位
单项估算销量:49件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:500-1000 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
118 | 11 | 124 | -18 | 114 | -21 | 104 | 93 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
11 | -18 | -21 | 93 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 18 | 0 | 3.80 | 129 |
2020年08月 | 90 | 21 | 0 | 3.80 | 126 |
2020年07月 | 90 | 19 | 0 | 3.80 | 117 |
2020年06月 | 90 | 19 | 0 | 3.80 | 113 |
2020年05月 | 90 | 22 | 0 | 3.80 | 102 |
2020年04月 | 90 | 20 | 0 | 3.80 | 101 |
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04