四核智能手机排名:第3位
行业排名:第91位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:500-1000 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
91 | 6 | 92 | -18 | 82 | -22 | 71 | 131 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
6 | -18 | -22 | 131 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 94 | 21 | 0 | 3.70 | 97 |
2020年08月 | 94 | 21 | 0 | 3.70 | 90 |
2020年07月 | 94 | 19 | 0 | 3.70 | 89 |
2020年06月 | 94 | 22 | 0 | 3.70 | 82 |
2020年05月 | 94 | 19 | 0 | 3.70 | 69 |
2020年04月 | 94 | 18 | 0 | 3.70 | 70 |
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04