抱枕被排名:第54位
行业排名:第112957位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
¥31.0 月销7
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
112957 | -76035 | 33912 | -12917 | 27453 | -15835 | 19535 | 27415 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-76035 | -12917 | -15835 | 27415 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 18 | 0 | 3.90 | 36922 |
2020年08月 | 90 | 18 | 0 | 3.90 | 34205 |
2020年07月 | 90 | 22 | 0 | 3.90 | 30609 |
2020年06月 | 90 | 21 | 0 | 3.90 | 24700 |
2020年05月 | 90 | 18 | 0 | 3.90 | 20636 |
2020年04月 | 90 | 19 | 0 | 3.90 | 17647 |
2025-08-07
2025-08-07
: 抱枕哪个牌子好?
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07