土豆排名:第8位
行业排名:第13309位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
13309 | -11885 | 1299 | -439 | 1079 | -661 | 748 | 27908 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-11885 | -439 | -661 | 27908 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 103 | 19 | 0 | 3.95 | 1424 |
2020年08月 | 103 | 21 | 0 | 3.95 | 1306 |
2020年07月 | 103 | 21 | 0 | 3.95 | 1167 |
2020年06月 | 103 | 20 | 0 | 3.95 | 911 |
2020年05月 | 103 | 18 | 0 | 3.95 | 860 |
2020年04月 | 103 | 21 | 0 | 3.95 | 807 |
: 土豆哪个牌子好?
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
: 豆豆毯有必要买吗
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07