黄金首饰排名:第50位
行业排名:第805位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:1000-5000 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
805 | -266 | 544 | -43 | 523 | -112 | 467 | 210 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-266 | -43 | -112 | 210 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 20 | 0 | 3.20 | 539 |
2020年08月 | 84 | 18 | 0 | 3.20 | 546 |
2020年07月 | 84 | 19 | 0 | 3.20 | 549 |
2020年06月 | 84 | 18 | 0 | 3.20 | 532 |
2020年05月 | 84 | 22 | 0 | 3.20 | 479 |
2020年04月 | 84 | 19 | 0 | 3.20 | 494 |
2025-05-09
: 首饰哪个牌子好?
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09