路由器排名:第29位
行业排名:第68094位
单项估算销量:237件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
68094 | -52864 | 14416 | -6923 | 10954 | -7099 | 7404 | 26438 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-52864 | -6923 | -7099 | 26438 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 94 | 223 | 0 | 3.90 | 15230 |
2020年08月 | 94 | 232 | 0 | 3.90 | 13826 |
2020年07月 | 93 | 206 | 0 | 3.90 | 14192 |
2020年06月 | 94 | 216 | 0 | 3.90 | 8880 |
2020年05月 | 94 | 235 | 0 | 3.90 | 7409 |
2020年04月 | 94 | 244 | 0 | 3.90 | 6189 |
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06