婴儿抱被排名:第51位
行业排名:第895位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:一般
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:婴幼儿
适用场合:居家
产品地位:普通产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
895 | -248 | 648 | -40 | 628 | -52 | 601 | 196 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-248 | -40 | -52 | 196 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 82 | 21 | 0 | 3.95 | 647 |
2020年08月 | 82 | 18 | 0 | 3.95 | 641 |
2020年07月 | 82 | 18 | 0 | 3.95 | 656 |
2020年06月 | 82 | 21 | 0 | 3.95 | 645 |
2020年05月 | 82 | 21 | 0 | 3.95 | 582 |
2020年04月 | 82 | 18 | 0 | 3.95 | 597 |
2025-05-08
: 抱被哪个牌子好?
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08