婴儿抱被排名:第49位
行业排名:第880位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:一般
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:婴幼儿
适用场合:居家
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
包邮】莱恩贝贝 春夏秋款 男女宝宝抱被包片包被 婴儿披风蜡烛包
¥24.6 月销41
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
880 | -237 | 636 | -39 | 617 | -49 | 592 | 180 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-237 | -39 | -49 | 180 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 83 | 19 | 0 | 3.40 | 643 |
2020年08月 | 83 | 18 | 0 | 3.40 | 629 |
2020年07月 | 83 | 22 | 0 | 3.40 | 638 |
2020年06月 | 83 | 22 | 0 | 3.40 | 634 |
2020年05月 | 83 | 21 | 0 | 3.40 | 574 |
2020年04月 | 83 | 19 | 0 | 3.40 | 584 |
2025-09-20
: 抱被哪个牌子好?
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20