益智玩具排名:第4位
行业排名:第21626位
单项估算销量:608件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 21626 | 15116 | 33782 | -13057 | 27254 | -15640 | 19434 | 13402 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| 15116 | -13057 | -15640 | 13402 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 90 | 22 | 0 | 4.00 | 36742 |
| 2020年08月 | 90 | 18 | 0 | 4.00 | 34129 |
| 2020年07月 | 90 | 22 | 0 | 4.00 | 30477 |
| 2020年06月 | 90 | 22 | 0 | 4.00 | 24214 |
| 2020年05月 | 90 | 20 | 0 | 4.00 | 20553 |
| 2020年04月 | 90 | 18 | 0 | 4.00 | 17410 |
2026-04-15
2026-04-15
2026-04-15
2026-04-15
: 玩具哪个牌子好?
2026-04-15
2026-04-15
2026-04-15
2026-04-15
2026-04-15
2026-04-15