落地扇排名:第53位
行业排名:第114765位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 益畦食品有限公司的台竹品牌之台湾知名品牌乡 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
114765 | -77267 | 34513 | -13157 | 27935 | -15966 | 19952 | 20132 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-77267 | -13157 | -15966 | 20132 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 19 | 0 | 3.75 | 37498 |
2020年08月 | 89 | 19 | 0 | 3.75 | 34836 |
2020年07月 | 89 | 20 | 0 | 3.75 | 31207 |
2020年06月 | 89 | 21 | 0 | 3.75 | 25212 |
2020年05月 | 89 | 21 | 0 | 3.75 | 21092 |
2020年04月 | 90 | 22 | 0 | 3.75 | 17765 |
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
: 落地灯什么牌子好
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10