后视镜排名:第10位
行业排名:第81373位
单项估算销量:50件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
81373 | -47013 | 31538 | -12433 | 25321 | -14519 | 18062 | 25965 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-47013 | -12433 | -14519 | 25965 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 21 | 0 | 3.45 | 34360 |
2020年08月 | 91 | 20 | 0 | 3.45 | 31976 |
2020年07月 | 91 | 21 | 0 | 3.45 | 28280 |
2020年06月 | 91 | 21 | 0 | 3.45 | 22158 |
2020年05月 | 91 | 18 | 0 | 3.45 | 19086 |
2020年04月 | 91 | 18 | 0 | 3.45 | 16071 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07