棉服排名:第4位
行业排名:第6531位
单项估算销量:2857件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
6531 | 22169 | 26263 | -10473 | 21026 | -12251 | 14900 | 32041 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
22169 | -10473 | -12251 | 32041 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 92 | 21 | 0 | 3.80 | 28700 |
2020年08月 | 92 | 20 | 0 | 3.80 | 26518 |
2020年07月 | 92 | 22 | 0 | 3.80 | 23572 |
2020年06月 | 92 | 19 | 0 | 3.80 | 18470 |
2020年05月 | 92 | 18 | 0 | 3.80 | 15697 |
2020年04月 | 92 | 22 | 0 | 3.80 | 13202 |
: 棉服哪个牌子好?
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10