羽绒服排名:第88位
行业排名:第1274位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
提花肌理感立领羽绒服男士伯爵卓尔冬季新款韩版通勤痞帅加厚外套
¥769.9 月销27
高级肌理感立领羽绒服男短款加厚伯爵卓尔2023秋冬季新款韩版外套
¥839.9 月销43
¥839.9 月销12
¥639.9 月销26
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 1274 | -697 | 550 | -79 | 510 | -81 | 469 | 884 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -697 | -79 | -81 | 884 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 91 | 22 | 0 | 3.85 | 577 |
| 2020年08月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 537 |
| 2020年07月 | 91 | 18 | 0 | 3.85 | 536 |
| 2020年06月 | 91 | 18 | 0 | 3.85 | 494 |
| 2020年05月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 471 |
| 2020年04月 | 91 | 22 | 0 | 3.85 | 447 |
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03