饮料排名:第17位
行业排名:第27196位
单项估算销量:2708件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
¥8.8 月销43
¥4.9 月销47
百事可乐(原味+7喜+美年达)碳酸饮料300ml*24瓶包装随机
¥49.9 月销11
百事可乐(原味+7喜+美年达橙味)碳酸饮料330ml*24瓶包装随机
¥49.9 月销22
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
27196 | 7618 | 31980 | -12531 | 25714 | -16082 | 17673 | 21609 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
7618 | -12531 | -16082 | 21609 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 86 | 0 | 3.95 | 34814 |
2020年08月 | 90 | 74 | 0 | 3.95 | 32423 |
2020年07月 | 90 | 79 | 0 | 3.95 | 28705 |
2020年06月 | 90 | 87 | 0 | 3.95 | 22529 |
2020年05月 | 90 | 84 | 0 | 3.95 | 19426 |
2020年04月 | 90 | 87 | 0 | 3.95 | 16392 |
: 饮料哪个牌子好?
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08