水晶摆件排名:第61位
行业排名:第1769位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 | 
| 1769 | -626 | 1141 | -128 | 1077 | -67 | 1043 | 526 | 
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 | 
| -626 | -128 | -67 | 526 | 
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 | 
| 2020年09月 | 84 | 22 | 0 | 3.95 | 1143 | 
| 2020年08月 | 84 | 21 | 0 | 3.95 | 1143 | 
| 2020年07月 | 84 | 21 | 0 | 3.95 | 1138 | 
| 2020年06月 | 84 | 22 | 0 | 3.95 | 1086 | 
| 2020年05月 | 84 | 20 | 0 | 3.95 | 1002 | 
| 2020年04月 | 84 | 21 | 0 | 3.95 | 951 | 
2025-11-04
: 水晶哪个牌子好?
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04