铂金包排名:第14位
行业排名:第105033位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105033 | -75785 | 26420 | -10082 | 21379 | -12678 | 15039 | 32573 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-75785 | -10082 | -12678 | 32573 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 92 | 18 | 0 | 3.60 | 29248 |
2020年08月 | 92 | 18 | 0 | 3.60 | 25671 |
2020年07月 | 92 | 21 | 0 | 3.60 | 24342 |
2020年06月 | 92 | 19 | 0 | 3.60 | 19222 |
2020年05月 | 92 | 22 | 0 | 3.60 | 16109 |
2020年04月 | 92 | 22 | 0 | 3.60 | 13682 |
2025-08-04
: 铂金哪个牌子好?
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04