黑芝麻片排名:第0位
行业排名:第1366位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
1366 | -281 | 1079 | -189 | 984 | -92 | 938 | 213 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-281 | -189 | -92 | 213 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 21 | 0 | 3.90 | 1085 |
2020年08月 | 84 | 19 | 0 | 3.90 | 1100 |
2020年07月 | 84 | 21 | 0 | 3.90 | 1054 |
2020年06月 | 84 | 18 | 0 | 3.90 | 1038 |
2020年05月 | 84 | 19 | 0 | 3.90 | 820 |
2020年04月 | 84 | 22 | 0 | 3.90 | 812 |
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
: 芝麻哪个牌子好?
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04