帆布双肩包排名:第43位
行业排名:第1287位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
1287 | -618 | 660 | -69 | 625 | -91 | 580 | 577 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-618 | -69 | -91 | 577 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 22 | 0 | 3.75 | 669 |
2020年08月 | 90 | 19 | 0 | 3.75 | 664 |
2020年07月 | 90 | 21 | 0 | 3.75 | 648 |
2020年06月 | 90 | 20 | 0 | 3.75 | 609 |
2020年05月 | 90 | 19 | 0 | 3.75 | 584 |
2020年04月 | 90 | 18 | 0 | 3.75 | 581 |
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20