无糖燕麦片排名:第9位
行业排名:第1044位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
1044 | -355 | 684 | -100 | 634 | -54 | 606 | 188 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-355 | -100 | -54 | 188 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 21 | 0 | 3.80 | 689 |
2020年08月 | 86 | 21 | 0 | 3.80 | 689 |
2020年07月 | 86 | 18 | 0 | 3.80 | 675 |
2020年06月 | 86 | 21 | 0 | 3.80 | 659 |
2020年05月 | 86 | 20 | 0 | 3.80 | 563 |
2020年04月 | 86 | 18 | 0 | 3.80 | 531 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
: 燕麦哪个牌子好?
2025-05-08
: 麦片哪个牌子好?
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08