猴头菇排名:第49位
行业排名:第362位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:100-500 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 汇彩虹 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
362 | -153 | 208 | -28 | 194 | 21 | 204 | 193 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-153 | -28 | 21 | 193 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 19 | 0 | 3.60 | 209 |
2020年08月 | 86 | 19 | 0 | 3.60 | 210 |
2020年07月 | 86 | 18 | 0 | 3.60 | 205 |
2020年06月 | 86 | 22 | 0 | 3.60 | 203 |
2020年05月 | 86 | 18 | 0 | 3.60 | 163 |
2020年04月 | 86 | 19 | 0 | 3.60 | 174 |
2025-05-11
2025-05-11
: 菌菇哪个牌子好?
2025-05-11
: 香菇哪个牌子好?
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11
2025-05-11