黑加仑葡萄干排名:第47位
行业排名:第1608位
单项估算销量:22件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
产品地位:重要产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
1608 | -518 | 1079 | -199 | 979 | -90 | 934 | 761 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-518 | -199 | -90 | 761 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 22 | 0 | 3.40 | 1090 |
2020年08月 | 84 | 22 | 0 | 3.40 | 1094 |
2020年07月 | 84 | 21 | 0 | 3.40 | 1053 |
2020年06月 | 84 | 20 | 0 | 3.40 | 1000 |
2020年05月 | 84 | 21 | 0 | 3.40 | 823 |
2020年04月 | 84 | 21 | 0 | 3.40 | 815 |
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08
2025-05-08