果冻排名:第35位
行业排名:第109376位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
109376 | -74661 | 31855 | -12121 | 25794 | -14580 | 18504 | 21239 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-74661 | -12121 | -14580 | 21239 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 34715 |
2020年08月 | 91 | 20 | 0 | 3.75 | 32159 |
2020年07月 | 91 | 20 | 0 | 3.75 | 28691 |
2020年06月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 23224 |
2020年05月 | 91 | 20 | 0 | 3.75 | 19434 |
2020年04月 | 91 | 20 | 0 | 3.75 | 16543 |
: 果冻哪个牌子好?
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06