水晶包排名:第22位
行业排名:第108804位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
108804 | -71534 | 33870 | -12456 | 27642 | -16090 | 19597 | 27773 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-71534 | -12456 | -16090 | 27773 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 22 | 0 | 3.75 | 37270 |
2020年08月 | 90 | 20 | 0 | 3.75 | 33066 |
2020年07月 | 90 | 19 | 0 | 3.75 | 31275 |
2020年06月 | 90 | 20 | 0 | 3.75 | 25116 |
2020年05月 | 90 | 19 | 0 | 3.75 | 21160 |
2020年04月 | 90 | 22 | 0 | 3.75 | 17966 |
2025-09-18
: 水晶哪个牌子好?
2025-09-18
2025-09-18
2025-09-18
2025-09-18
2025-09-18
2025-09-18
2025-09-18
2025-09-18
2025-09-18