柔光箱排名:第16位
行业排名:第105003位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105003 | -70373 | 31806 | -12324 | 25644 | -14665 | 18311 | 28529 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-70373 | -12324 | -14665 | 28529 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 21 | 0 | 3.90 | 34630 |
2020年08月 | 91 | 20 | 0 | 3.90 | 32160 |
2020年07月 | 91 | 18 | 0 | 3.90 | 28629 |
2020年06月 | 91 | 21 | 0 | 3.90 | 22724 |
2020年05月 | 91 | 22 | 0 | 3.90 | 19343 |
2020年04月 | 91 | 20 | 0 | 3.90 | 16379 |
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10
2025-05-10