奶片排名:第27位
行业排名:第110519位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 110519 | -75667 | 31945 | -12215 | 25837 | -14866 | 18404 | 28532 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -75667 | -12215 | -14866 | 28532 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 91 | 20 | 0 | 3.85 | 34852 |
| 2020年08月 | 91 | 20 | 0 | 3.85 | 32188 |
| 2020年07月 | 91 | 22 | 0 | 3.85 | 28795 |
| 2020年06月 | 91 | 22 | 0 | 3.85 | 23222 |
| 2020年05月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 19355 |
| 2020年04月 | 91 | 21 | 0 | 3.85 | 16611 |
2025-11-06
2025-11-06
: 奶片哪个牌子好?
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
: 摩飞泡奶机怎么样
2025-11-06
2025-11-06