燕窝排名:第13位
行业排名:第69316位
单项估算销量:186件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
69316 | -41050 | 25827 | -10406 | 20624 | -12217 | 14515 | 16461 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-41050 | -10406 | -12217 | 16461 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 92 | 35 | 0 | 3.80 | 28266 |
2020年08月 | 92 | 31 | 0 | 3.80 | 26037 |
2020年07月 | 92 | 33 | 0 | 3.80 | 23178 |
2020年06月 | 92 | 31 | 0 | 3.80 | 18162 |
2020年05月 | 92 | 34 | 0 | 3.80 | 15269 |
2020年04月 | 92 | 37 | 0 | 3.80 | 12832 |
: 燕窝哪个牌子好?
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10