豆腐乳排名:第13位
行业排名:第84977位
单项估算销量:27件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
84977 | -50044 | 31662 | -11750 | 25787 | -15119 | 18227 | 21739 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-50044 | -11750 | -15119 | 21739 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 34933 |
2020年08月 | 91 | 18 | 0 | 3.75 | 30853 |
2020年07月 | 91 | 22 | 0 | 3.75 | 29202 |
2020年06月 | 91 | 19 | 0 | 3.75 | 23333 |
2020年05月 | 91 | 20 | 0 | 3.75 | 19691 |
2020年04月 | 91 | 20 | 0 | 3.75 | 16713 |
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09