客厅吊灯排名:第27位
行业排名:第105107位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105107 | -70542 | 31730 | -12412 | 25523 | -14528 | 18259 | 29228 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-70542 | -12412 | -14528 | 29228 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 20 | 0 | 3.95 | 34565 |
2020年08月 | 91 | 19 | 0 | 3.95 | 32162 |
2020年07月 | 91 | 20 | 0 | 3.95 | 28463 |
2020年06月 | 91 | 20 | 0 | 3.95 | 22453 |
2020年05月 | 91 | 18 | 0 | 3.95 | 19267 |
2020年04月 | 91 | 18 | 0 | 3.95 | 16232 |
2025-05-12
: 吊灯哪个牌子好?
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12