水晶灯排名:第26位
行业排名:第105067位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105067 | -70063 | 31741 | -11799 | 25841 | -15085 | 18299 | 21046 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-70063 | -11799 | -15085 | 21046 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 20 | 0 | 3.80 | 35004 |
2020年08月 | 91 | 21 | 0 | 3.80 | 30958 |
2020年07月 | 91 | 20 | 0 | 3.80 | 29262 |
2020年06月 | 91 | 21 | 0 | 3.80 | 23395 |
2020年05月 | 91 | 19 | 0 | 3.80 | 19722 |
2020年04月 | 91 | 21 | 0 | 3.80 | 16708 |
2025-05-09
: 水晶哪个牌子好?
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09