自行车眼镜排名:第37位
行业排名:第113904位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
113904 | -79337 | 31774 | -12334 | 25607 | -14594 | 18310 | 30111 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-79337 | -12334 | -14594 | 30111 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 22 | 0 | 3.65 | 34567 |
2020年08月 | 91 | 19 | 0 | 3.65 | 32154 |
2020年07月 | 91 | 19 | 0 | 3.65 | 28603 |
2020年06月 | 91 | 18 | 0 | 3.65 | 22717 |
2020年05月 | 91 | 22 | 0 | 3.65 | 19317 |
2020年04月 | 91 | 20 | 0 | 3.65 | 16287 |
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10