自行车眼镜排名:第14位
行业排名:第105047位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
唯派骑行眼镜山地自行车装备偏光户外运动眼镜男女防风变色骑行镜
¥448.5 月销46
新品VEOBIKE 自行车骑行头盔眼镜 防风偏光骑行眼镜 山地公路自行
¥291.8 月销16
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 105047 | -70038 | 31739 | -11791 | 25843 | -15059 | 18314 | 28740 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -70038 | -11791 | -15059 | 28740 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 91 | 21 | 0 | 3.85 | 35009 |
| 2020年08月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 30930 |
| 2020年07月 | 91 | 22 | 0 | 3.85 | 29279 |
| 2020年06月 | 91 | 20 | 0 | 3.85 | 23406 |
| 2020年05月 | 91 | 18 | 0 | 3.85 | 19729 |
| 2020年04月 | 91 | 22 | 0 | 3.85 | 16710 |
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05