智能手机排名:第3位
行业排名:第732位
单项估算销量:2856件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 732 | 2205 | 2658 | -993 | 2161 | -1196 | 1563 | 44455 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| 2205 | -993 | -1196 | 44455 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 100 | 864 | 0 | 3.95 | 2937 |
| 2020年08月 | 100 | 866 | 0 | 3.95 | 2665 |
| 2020年07月 | 100 | 933 | 0 | 3.95 | 2373 |
| 2020年06月 | 100 | 905 | 0 | 3.95 | 1852 |
| 2020年05月 | 100 | 965 | 0 | 3.95 | 1656 |
| 2020年04月 | 100 | 844 | 0 | 3.95 | 1487 |
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04