水晶包排名:第38位
行业排名:第109833位
单项估算销量:20件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
109833 | -72435 | 34431 | -13174 | 27844 | -15810 | 19939 | 17159 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-72435 | -13174 | -15810 | 17159 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 22 | 0 | 4.05 | 37398 |
2020年08月 | 89 | 20 | 0 | 4.05 | 34833 |
2020年07月 | 89 | 18 | 0 | 4.05 | 31064 |
2020年06月 | 89 | 20 | 0 | 4.05 | 24776 |
2020年05月 | 89 | 18 | 0 | 4.05 | 21099 |
2020年04月 | 89 | 21 | 0 | 4.05 | 17897 |
2025-08-13
: 水晶哪个牌子好?
2025-08-13
2025-08-13
2025-08-13
2025-08-13
2025-08-13
2025-08-13
2025-08-13
2025-08-13
2025-08-13