孕妇钙排名:第14位
行业排名:第22600位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 22600 | -12128 | 9400 | -3434 | 7683 | -4649 | 5358 | 31454 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -12128 | -3434 | -4649 | 31454 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 95 | 20 | 0 | 4.00 | 10472 |
| 2020年08月 | 95 | 19 | 0 | 4.00 | 9435 |
| 2020年07月 | 95 | 19 | 0 | 4.00 | 8295 |
| 2020年06月 | 95 | 20 | 0 | 4.00 | 6280 |
| 2020年05月 | 95 | 19 | 0 | 4.00 | 6312 |
| 2020年04月 | 95 | 21 | 0 | 4.00 | 5306 |
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
: 钙镁哪个牌子好?
2025-11-05
: 钙片哪个牌子好?
2025-11-05