辣条排名:第23位
行业排名:第105136位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
¥11.9 月销13
胡婆婆满心喜欢山药豆干五香豆干小零食香辣豆腐干零食小包装辣条
¥11.8 月销31
¥6.9 月销25
胡婆婆魔芋爽素毛肚麻辣条魔芋丝小零食代餐夜宵小吃解馋休闲零食
¥15.8 月销36
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
105136 | -70124 | 31742 | -11823 | 25830 | -15080 | 18290 | 19726 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-70124 | -11823 | -15080 | 19726 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 91 | 20 | 0 | 3.85 | 35012 |
2020年08月 | 91 | 18 | 0 | 3.85 | 30934 |
2020年07月 | 91 | 19 | 0 | 3.85 | 29281 |
2020年06月 | 91 | 18 | 0 | 3.85 | 23405 |
2020年05月 | 91 | 20 | 0 | 3.85 | 19635 |
2020年04月 | 91 | 22 | 0 | 3.85 | 16716 |
2025-05-13
: 辣条哪个牌子好?
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13
2025-05-13